DuoPEX Gas
Sizing Tables
The DuoPEX Gas pipe and fitting system is designed to make every job quick and easy. It provides a revolutionary alternative for the professional plumber and gas fitter.
Pipe Sizing
The following example is for natural gas using:
- Supply Pressure 2.75kPa
- Pressure Drop 0.75kPa

Pipe Section | A→D | A→B | B→C | C→D | C→E | B→F* |
---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Length |
20 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 |
Gas Flow MJ/h |
325 | 190 + 80 + 55 = 325 |
80 + 55 = 135 |
55 | 80 | 190 |
Fitting Correction |
0.8 + 1.5 + 1.7 = 4m |
|||||
Corrected Index Run |
24m | 24m | 24m | 24m | 24m | 24m |
Nominal Pipe Size Corrected |
32mm | 20mm | 16mm | 20mm | 26mm* | |
Nominal Pipe Size Uncorrected |
26mm | 20mm | 16mm | 16mm | 20mm |
* In keeping with gasfitting best practice, this run has been upsized.
Natural Gas
Pressure drop 0.075 (Meter Pressure 1.1kPa)
Length of straight pipe in metres
Nominal Size |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Correction (+ mt for fitting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 74 | 58 | 47 | 39 | 1.2 | ||||||||||||||
20mm | 155 | 132 | 103 | 87 | 78 | 70 | 62 | 58 | 54 | 50 | 47 | 41 | 38 | 1.1 | |||||
26mm | 303 | 241 | 194 | 163 | 140 | 128 | 116 | 109 | 103 | 97 | 85 | 78 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 | 50 | 0.6 |
32mm | 621 | 535 | 388 | 330 | 291 | 264 | 244 | 221 | 213 | 194 | 175 | 155 | 144 | 132 | 124 | 116 | 111 | 101 | 0.5 |
40mm | 1048 | 939 | 745 | 625 | 563 | 504 | 466 | 427 | 407 | 376 | 334 | 295 | 275 | 252 | 233 | 225 | 213 | 198 | N/A |
50mm | 2018 | 1785 | 1436 | 1242 | 1086 | 970 | 892 | 834 | 776 | 737 | 660 | 582 | 543 | 485 | 466 | 446 | 435 | 388 | N/A |
63mm | 3880 | 3492 | 2755 | 2328 | 2056 | 1862 | 1746 | 1591 | 1513 | 1397 | 1242 | 1125 | 1048 | 931 | 892 | 854 | 815 | 757 | N/A |
Pressure drop 0.75 (Meter Pressure 2.75kPa)
Length of straight pipe in metres
Nominal Size |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Correction (+ mt for fitting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 283 | 217 | 175 | 147 | 132 | 116 | 107 | 99 | 91 | 87 | 78 | 70 | 64 | 58 | 54 | 50 | 49 | 47 | 1.7 |
20mm | 621 | 469 | 388 | 326 | 287 | 252 | 237 | 217 | 202 | 190 | 171 | 151 | 147 | 132 | 120 | 113 | 107 | 105 | 1.5 |
26mm | 1125 | 873 | 698 | 601 | 524 | 466 | 431 | 396 | 369 | 353 | 310 | 279 | 256 | 241 | 221 | 213 | 198 | 190 | 0.8 |
32mm | 2250 | 1746 | 1436 | 1183 | 1067 | 951 | 892 | 815 | 757 | 718 | 640 | 582 | 524 | 485 | 462 | 427 | 407 | 388 | 0.7 |
40mm | 4268 | 3298 | 2716 | 2309 | 2018 | 1785 | 1649 | 1552 | 1436 | 1358 | 1187 | 1086 | 1009 | 931 | 873 | 815 | 776 | 737 | N/A |
50mm | 8148 | 6402 | 5083 | 4346 | 3647 | 3298 | 3182 | 2910 | 2716 | 2600 | 2328 | 2095 | 1940 | 1785 | 1668 | 1571 | 1474 | 1397 | N/A |
63mm | 15908 | 12416 | 10088 | 8536 | 7372 | 6596 | 6208 | 5820 | 5354 | 5044 | 4462 | 4074 | 3725 | 3453 | 3182 | 2988 | 2910 | 2716 | N/A |
Pressure drop 1.5kPa
Flow through PE-X / AL / PE-X pipe crimp fittings (MJ/h)
Length of straight pipe in metres
Nominal Size |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Correction (+ mt for fitting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 423 | 330 | 252 | 217 | 194 | 175 | 163 | 147 | 140 | 128 | 113 | 101 | 93 | 85 | 81 | 78 | 74 | 66 | 1.7 |
20mm | 931 | 737 | 563 | 485 | 427 | 380 | 357 | 326 | 303 | 279 | 252 | 225 | 210 | 190 | 182 | 171 | 159 | 151 | 1.5 |
26mm | 1630 | 1319 | 1028 | 892 | 776 | 698 | 660 | 601 | 563 | 524 | 466 | 419 | 388 | 349 | 341 | 310 | 295 | 279 | 0.8 |
32mm | 3298 | 2600 | 2056 | 1824 | 1552 | 1397 | 1319 | 1203 | 1125 | 1048 | 931 | 854 | 776 | 718 | 660 | 640 | 601 | 582 | 0.7 |
40mm | 6208 | 5044 | 3880 | 3414 | 2910 | 2600 | 2483 | 2250 | 2134 | 1959 | 1785 | 1591 | 1474 | 1358 | 1319 | 1203 | 1125 | 1086 | N/A |
50mm | 11834 | 9506 | 7062 | 6596 | 5626 | 5122 | 4734 | 4268 | 4074 | 3764 | 3182 | 2871 | 2794 | 2406 | 2328 | 2250 | 2212 | 1940 | N/A |
63mm | 23086 | 18624 | 14744 | 12804 | 10864 | 10088 | 9312 | 8536 | 7760 | 7372 | 6596 | 5820 | 5432 | 5354 | 4734 | 4462 | 4268 | 3880 | N/A |
This table is suitable for supply pressures within the range 5-10 kPa.
Technical Regulators requirements may vary in different states and territories.
LPG
Pressure Drop 0.25kPa (Pressure Supply 2.75kPa)
Flow through PE-X/AL/PE-X pipe crimp fittings (MJ/h)
Length of straight pipe in metres
Nominal Size |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Correction (+ mt for fitting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 238 | 190 | 152 | 128 | 114 | 100 | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 |
20mm | 532 | 418 | 333 | 285 | 247 | 219 | 204 | 190 | 166 | 169 | 147 | 133 | 119 | 114 | 105 | 100 | 95 | N/A | 1.5 |
26mm | 998 | 760 | 618 | 523 | 447 | 418 | 380 | 352 | 323 | 314 | 276 | 247 | 223 | 209 | 190 | 181 | 171 | 166 | 0.8 |
32mm | 1995 | 1530 | 1235 | 1045 | 922 | 855 | 760 | 713 | 665 | 627 | 561 | 494 | 447 | 428 | 399 | 380 | 352 | 342 | 0.7 |
40mm | 3800 | 2945 | 2375 | 2043 | 1805 | 1615 | 1473 | 1378 | 1283 | 1235 | 1055 | 950 | 874 | 808 | 760 | 713 | 665 | 646 | N/A |
50mm | 7220 | 5605 | 4560 | 3895 | 3420 | 3040 | 2850 | 2660 | 2470 | 2375 | 2090 | 1881 | 1710 | 1615 | 1568 | 1425 | 1330 | 1245 | N/A |
63mm | 13300 | 10925 | 8930 | 7600 | 6650 | 5890 | 5605 | 5130 | 4750 | 4655 | 3990 | 3610 | 3230 | 3040 | 2850 | 2755 | 2565 | 2470 | N/A |
Pressure Drop 10kPa (Pressure Supply 70kPa)
Flow through PE-X/AL/PE-X pipe crimp fittings (MJ/h)
Length of straight pipe in metres
Nominal Size |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 2090 | 1615 | 1292 | 1064 | 950 | 855 | 798 | 732 | 684 | 627 | 570 | 513 | 475 | 428 | 409 | 390 | 361 | 342 |
20mm | 4180 | 3420 | 2850 | 2375 | 2090 | 1900 | 1663 | 1615 | 1520 | 1425 | 1235 | 1140 | 1045 | 950 | 903 | 855 | 798 | 760 |
26mm | 7600 | 6175 | 5130 | 4275 | 3800 | 3420 | 3135 | 2850 | 2755 | 2565 | 2280 | 2090 | 1900 | 1805 | 1663 | 1615 | 1473 | 1425 |
32mm | 16150 | 12350 | 10450 | 8550 | 7600 | 6745 | 6270 | 5700 | 5510 | 5130 | 4560 | 3990 | 3800 | 3515 | 3325 | 3135 | 2945 | 2850 |
40mm | 29450 | 23750 | 19760 | 16150 | 14250 | 12825 | 12065 | 11115 | 10450 | 9500 | 8550 | 7790 | 7125 | 6650 | 6175 | 5890 | 5605 | 5320 |
50mm | 52250 | 45600 | 38000 | 30875 | 27550 | 24700 | 22800 | 20900 | 19950 | 18525 | 16625 | 16150 | 13775 | 12825 | 11875 | 11400 | 10545 | 10260 |
63mm | 99750 | 87780 | 72200 | 60800 | 55100 | 47500 | 44175 | 41800 | 38000 | 36100 | 32300 | 28975 | 27075 | 24700 | 23275 | 22325 | 20900 | 19950 |